NuSiF-Solver/BasicSolver/2D-seq/vtk_files/particles8.vtk
2023-09-12 14:10:47 +02:00

730 lines
5.2 KiB
Plaintext

# vtk DataFile Version 3.0
PAMPI cfd solver particle tracing file
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
FIELD FieldData 2
TIME 1 1 double
8
CYCLE 1 1 int
1
POINTS 239 float
1.00 4.00 0.0
1.19 3.93 0.0
1.38 3.87 0.0
1.57 3.80 0.0
1.75 3.73 0.0
1.92 3.67 0.0
2.08 3.60 0.0
2.24 3.54 0.0
2.38 3.47 0.0
2.53 3.41 0.0
2.66 3.34 0.0
2.79 3.28 0.0
2.90 3.21 0.0
3.02 3.15 0.0
3.12 3.08 0.0
3.22 3.02 0.0
3.31 2.96 0.0
3.39 2.89 0.0
3.47 2.83 0.0
3.54 2.76 0.0
3.60 2.69 0.0
3.66 2.63 0.0
3.71 2.56 0.0
3.75 2.49 0.0
3.78 2.42 0.0
3.81 2.35 0.0
3.83 2.27 0.0
3.85 2.20 0.0
3.86 2.13 0.0
3.87 2.05 0.0
3.87 1.98 0.0
3.86 1.90 0.0
3.85 1.83 0.0
3.83 1.75 0.0
3.81 1.68 0.0
3.78 1.61 0.0
3.74 1.54 0.0
3.70 1.47 0.0
3.65 1.40 0.0
3.59 1.33 0.0
3.53 1.26 0.0
3.46 1.19 0.0
3.38 1.13 0.0
3.30 1.06 0.0
3.21 0.99 0.0
3.11 0.93 0.0
3.00 0.86 0.0
2.89 0.80 0.0
2.77 0.73 0.0
2.64 0.67 0.0
2.51 0.60 0.0
2.37 0.54 0.0
2.22 0.47 0.0
2.06 0.40 0.0
1.90 0.34 0.0
1.73 0.27 0.0
1.56 0.20 0.0
1.37 0.13 0.0
1.18 0.07 0.0
1.13 0.07 0.0
1.00 4.00 0.0
1.14 3.93 0.0
1.28 3.87 0.0
1.41 3.80 0.0
1.54 3.73 0.0
1.66 3.67 0.0
1.78 3.60 0.0
1.89 3.53 0.0
2.00 3.47 0.0
2.10 3.40 0.0
2.20 3.33 0.0
2.29 3.27 0.0
2.38 3.20 0.0
2.46 3.13 0.0
2.54 3.07 0.0
2.61 3.00 0.0
2.68 2.93 0.0
2.74 2.87 0.0
2.79 2.80 0.0
2.85 2.73 0.0
2.89 2.66 0.0
2.94 2.60 0.0
2.97 2.53 0.0
3.01 2.46 0.0
3.03 2.39 0.0
3.06 2.32 0.0
3.07 2.25 0.0
3.09 2.18 0.0
3.10 2.11 0.0
3.10 2.04 0.0
3.10 1.97 0.0
3.10 1.90 0.0
3.09 1.83 0.0
3.07 1.76 0.0
3.05 1.69 0.0
3.03 1.62 0.0
3.00 1.55 0.0
2.97 1.49 0.0
2.93 1.42 0.0
2.89 1.35 0.0
2.84 1.28 0.0
2.79 1.21 0.0
2.73 1.14 0.0
2.67 1.08 0.0
2.60 1.01 0.0
2.53 0.94 0.0
2.45 0.88 0.0
2.37 0.81 0.0
2.28 0.74 0.0
2.19 0.67 0.0
2.09 0.61 0.0
1.99 0.54 0.0
1.88 0.47 0.0
1.77 0.40 0.0
1.65 0.34 0.0
1.53 0.27 0.0
1.40 0.20 0.0
1.27 0.13 0.0
1.13 0.07 0.0
1.00 0.00 0.0
1.00 4.00 0.0
1.08 3.93 0.0
1.17 3.87 0.0
1.25 3.80 0.0
1.33 3.73 0.0
1.41 3.66 0.0
1.48 3.60 0.0
1.55 3.53 0.0
1.62 3.46 0.0
1.68 3.39 0.0
1.74 3.33 0.0
1.80 3.26 0.0
1.85 3.19 0.0
1.90 3.13 0.0
1.95 3.06 0.0
1.99 2.99 0.0
2.04 2.92 0.0
2.08 2.86 0.0
2.11 2.79 0.0
2.14 2.72 0.0
2.17 2.65 0.0
2.20 2.58 0.0
2.22 2.52 0.0
2.24 2.45 0.0
2.26 2.38 0.0
2.28 2.31 0.0
2.29 2.24 0.0
2.30 2.18 0.0
2.30 2.11 0.0
2.31 2.04 0.0
2.30 1.97 0.0
2.30 1.90 0.0
2.30 1.83 0.0
2.29 1.76 0.0
2.27 1.70 0.0
2.26 1.63 0.0
2.24 1.56 0.0
2.22 1.49 0.0
2.20 1.42 0.0
2.17 1.36 0.0
2.14 1.29 0.0
2.11 1.22 0.0
2.07 1.15 0.0
2.03 1.08 0.0
1.99 1.02 0.0
1.94 0.95 0.0
1.90 0.88 0.0
1.85 0.81 0.0
1.79 0.74 0.0
1.73 0.68 0.0
1.67 0.61 0.0
1.61 0.54 0.0
1.54 0.47 0.0
1.47 0.41 0.0
1.40 0.34 0.0
1.33 0.27 0.0
1.25 0.20 0.0
1.17 0.13 0.0
1.08 0.07 0.0
1.00 0.00 0.0
1.00 4.00 0.0
1.03 3.93 0.0
1.06 3.87 0.0
1.10 3.80 0.0
1.13 3.73 0.0
1.15 3.66 0.0
1.18 3.59 0.0
1.21 3.53 0.0
1.23 3.46 0.0
1.26 3.39 0.0
1.28 3.32 0.0
1.30 3.26 0.0
1.32 3.19 0.0
1.34 3.12 0.0
1.36 3.05 0.0
1.38 2.99 0.0
1.39 2.92 0.0
1.41 2.85 0.0
1.42 2.78 0.0
1.43 2.71 0.0
1.45 2.65 0.0
1.46 2.58 0.0
1.46 2.51 0.0
1.47 2.44 0.0
1.48 2.37 0.0
1.48 2.31 0.0
1.49 2.24 0.0
1.49 2.17 0.0
1.49 2.10 0.0
1.50 2.04 0.0
1.50 1.97 0.0
1.49 1.90 0.0
1.49 1.83 0.0
1.49 1.76 0.0
1.48 1.70 0.0
1.48 1.63 0.0
1.47 1.56 0.0
1.46 1.49 0.0
1.45 1.42 0.0
1.44 1.36 0.0
1.43 1.29 0.0
1.42 1.22 0.0
1.41 1.15 0.0
1.39 1.08 0.0
1.38 1.02 0.0
1.36 0.95 0.0
1.34 0.88 0.0
1.32 0.81 0.0
1.30 0.75 0.0
1.28 0.68 0.0
1.26 0.61 0.0
1.23 0.54 0.0
1.21 0.47 0.0
1.18 0.41 0.0
1.15 0.34 0.0
1.12 0.27 0.0
1.09 0.20 0.0
1.06 0.14 0.0
1.03 0.07 0.0
CELLS 239 478
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
1 32
1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41
1 42
1 43
1 44
1 45
1 46
1 47
1 48
1 49
1 50
1 51
1 52
1 53
1 54
1 55
1 56
1 57
1 58
1 59
1 60
1 61
1 62
1 63
1 64
1 65
1 66
1 67
1 68
1 69
1 70
1 71
1 72
1 73
1 74
1 75
1 76
1 77
1 78
1 79
1 80
1 81
1 82
1 83
1 84
1 85
1 86
1 87
1 88
1 89
1 90
1 91
1 92
1 93
1 94
1 95
1 96
1 97
1 98
1 99
1 100
1 101
1 102
1 103
1 104
1 105
1 106
1 107
1 108
1 109
1 110
1 111
1 112
1 113
1 114
1 115
1 116
1 117
1 118
1 119
1 120
1 121
1 122
1 123
1 124
1 125
1 126
1 127
1 128
1 129
1 130
1 131
1 132
1 133
1 134
1 135
1 136
1 137
1 138
1 139
1 140
1 141
1 142
1 143
1 144
1 145
1 146
1 147
1 148
1 149
1 150
1 151
1 152
1 153
1 154
1 155
1 156
1 157
1 158
1 159
1 160
1 161
1 162
1 163
1 164
1 165
1 166
1 167
1 168
1 169
1 170
1 171
1 172
1 173
1 174
1 175
1 176
1 177
1 178
1 179
1 180
1 181
1 182
1 183
1 184
1 185
1 186
1 187
1 188
1 189
1 190
1 191
1 192
1 193
1 194
1 195
1 196
1 197
1 198
1 199
1 200
1 201
1 202
1 203
1 204
1 205
1 206
1 207
1 208
1 209
1 210
1 211
1 212
1 213
1 214
1 215
1 216
1 217
1 218
1 219
1 220
1 221
1 222
1 223
1 224
1 225
1 226
1 227
1 228
1 229
1 230
1 231
1 232
1 233
1 234
1 235
1 236
1 237
1 238
CELL_TYPES 239
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1