NuSiF-Solver/BasicSolver/2D-seq/vtk_files/particles17.vtk
2023-09-12 14:10:47 +02:00

1630 lines
12 KiB
Plaintext

# vtk DataFile Version 3.0
PAMPI cfd solver particle tracing file
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
FIELD FieldData 2
TIME 1 1 double
17
CYCLE 1 1 int
1
POINTS 539 float
1.00 4.00 0.0
1.41 3.94 0.0
1.85 3.87 0.0
2.28 3.81 0.0
2.69 3.74 0.0
3.08 3.69 0.0
3.46 3.64 0.0
3.82 3.60 0.0
4.17 3.57 0.0
4.51 3.55 0.0
4.84 3.55 0.0
5.17 3.55 0.0
5.50 3.54 0.0
5.82 3.53 0.0
6.13 3.50 0.0
6.42 3.47 0.0
6.68 3.42 0.0
6.92 3.38 0.0
7.13 3.33 0.0
7.31 3.28 0.0
7.46 3.22 0.0
7.57 3.17 0.0
7.65 3.12 0.0
7.69 3.07 0.0
7.68 3.01 0.0
7.62 2.96 0.0
7.49 2.91 0.0
7.26 2.86 0.0
6.89 2.79 0.0
5.77 2.56 0.0
5.27 2.01 0.0
6.13 1.29 0.0
6.84 1.15 0.0
7.18 1.08 0.0
7.38 1.02 0.0
7.49 0.97 0.0
7.53 0.91 0.0
7.51 0.86 0.0
7.44 0.81 0.0
7.34 0.76 0.0
7.19 0.71 0.0
7.02 0.66 0.0
6.81 0.62 0.0
6.58 0.58 0.0
6.31 0.54 0.0
6.03 0.51 0.0
5.72 0.48 0.0
5.41 0.48 0.0
5.09 0.48 0.0
4.77 0.48 0.0
4.44 0.47 0.0
4.11 0.45 0.0
3.77 0.42 0.0
3.41 0.38 0.0
3.03 0.32 0.0
2.65 0.26 0.0
2.25 0.20 0.0
1.83 0.13 0.0
1.40 0.06 0.0
1.36 0.06 0.0
1.00 4.00 0.0
1.36 3.94 0.0
1.75 3.87 0.0
2.12 3.80 0.0
2.48 3.74 0.0
2.82 3.68 0.0
3.15 3.62 0.0
3.47 3.57 0.0
3.77 3.53 0.0
4.06 3.49 0.0
4.33 3.46 0.0
4.59 3.44 0.0
4.84 3.43 0.0
5.08 3.42 0.0
5.32 3.41 0.0
5.54 3.40 0.0
5.76 3.38 0.0
5.96 3.35 0.0
6.14 3.31 0.0
6.30 3.28 0.0
6.44 3.23 0.0
6.55 3.19 0.0
6.63 3.14 0.0
6.68 3.09 0.0
6.69 3.04 0.0
6.66 2.98 0.0
6.58 2.93 0.0
6.42 2.86 0.0
6.14 2.78 0.0
5.50 2.52 0.0
5.23 2.00 0.0
5.57 1.34 0.0
6.10 1.18 0.0
6.34 1.10 0.0
6.48 1.03 0.0
6.54 0.97 0.0
6.55 0.92 0.0
6.52 0.87 0.0
6.45 0.82 0.0
6.34 0.78 0.0
6.21 0.73 0.0
6.05 0.70 0.0
5.87 0.66 0.0
5.68 0.64 0.0
5.46 0.62 0.0
5.24 0.61 0.0
5.01 0.60 0.0
4.78 0.60 0.0
4.53 0.58 0.0
4.28 0.56 0.0
4.01 0.53 0.0
3.72 0.49 0.0
3.42 0.44 0.0
3.11 0.39 0.0
2.79 0.33 0.0
2.45 0.26 0.0
2.10 0.20 0.0
1.73 0.13 0.0
1.35 0.06 0.0
1.00 0.00 0.0
1.00 4.00 0.0
1.31 3.94 0.0
1.65 3.87 0.0
1.97 3.80 0.0
2.27 3.74 0.0
2.57 3.68 0.0
2.85 3.61 0.0
3.12 3.56 0.0
3.38 3.50 0.0
3.62 3.45 0.0
3.86 3.40 0.0
4.07 3.36 0.0
4.28 3.32 0.0
4.47 3.29 0.0
4.65 3.26 0.0
4.81 3.24 0.0
4.97 3.22 0.0
5.11 3.20 0.0
5.24 3.17 0.0
5.36 3.15 0.0
5.47 3.12 0.0
5.56 3.09 0.0
5.63 3.05 0.0
5.68 3.01 0.0
5.70 2.96 0.0
5.69 2.90 0.0
5.63 2.84 0.0
5.53 2.75 0.0
5.34 2.62 0.0
5.16 2.33 0.0
5.13 1.99 0.0
5.16 1.66 0.0
5.30 1.36 0.0
5.47 1.22 0.0
5.55 1.14 0.0
5.59 1.07 0.0
5.58 1.02 0.0
5.55 0.98 0.0
5.48 0.94 0.0
5.40 0.91 0.0
5.30 0.88 0.0
5.18 0.86 0.0
5.05 0.84 0.0
4.91 0.81 0.0
4.76 0.79 0.0
4.60 0.76 0.0
4.42 0.73 0.0
4.23 0.70 0.0
4.03 0.66 0.0
3.82 0.62 0.0
3.59 0.57 0.0
3.34 0.51 0.0
3.09 0.45 0.0
2.82 0.39 0.0
2.54 0.33 0.0
2.25 0.27 0.0
1.95 0.20 0.0
1.63 0.13 0.0
1.31 0.06 0.0
1.00 0.00 0.0
1.00 4.00 0.0
1.26 3.94 0.0
1.54 3.87 0.0
1.81 3.80 0.0
2.07 3.74 0.0
2.32 3.67 0.0
2.55 3.61 0.0
2.78 3.55 0.0
2.99 3.48 0.0
3.20 3.43 0.0
3.39 3.37 0.0
3.57 3.31 0.0
3.75 3.26 0.0
3.90 3.21 0.0
4.05 3.16 0.0
4.19 3.11 0.0
4.31 3.06 0.0
4.43 3.01 0.0
4.53 2.96 0.0
4.61 2.92 0.0
4.69 2.87 0.0
4.75 2.81 0.0
4.80 2.76 0.0
4.84 2.70 0.0
4.86 2.63 0.0
4.87 2.55 0.0
4.87 2.46 0.0
4.87 2.35 0.0
4.86 2.24 0.0
4.86 2.11 0.0
4.85 1.98 0.0
4.85 1.86 0.0
4.85 1.73 0.0
4.85 1.62 0.0
4.84 1.52 0.0
4.83 1.43 0.0
4.80 1.36 0.0
4.77 1.29 0.0
4.72 1.23 0.0
4.66 1.17 0.0
4.58 1.12 0.0
4.50 1.07 0.0
4.40 1.02 0.0
4.28 0.97 0.0
4.16 0.92 0.0
4.02 0.87 0.0
3.88 0.81 0.0
3.72 0.76 0.0
3.55 0.70 0.0
3.36 0.65 0.0
3.17 0.59 0.0
2.97 0.53 0.0
2.75 0.46 0.0
2.53 0.40 0.0
2.29 0.33 0.0
2.05 0.27 0.0
1.79 0.20 0.0
1.53 0.13 0.0
1.26 0.07 0.0
1.00 0.00 0.0
1.00 4.00 0.0
1.21 3.94 0.0
1.44 3.87 0.0
1.66 3.80 0.0
1.86 3.73 0.0
2.06 3.67 0.0
2.25 3.60 0.0
2.44 3.54 0.0
2.61 3.47 0.0
2.78 3.41 0.0
2.93 3.35 0.0
3.08 3.29 0.0
3.22 3.22 0.0
3.35 3.16 0.0
3.47 3.10 0.0
3.59 3.04 0.0
3.69 2.98 0.0
3.79 2.92 0.0
3.87 2.86 0.0
3.95 2.79 0.0
4.02 2.73 0.0
4.08 2.66 0.0
4.13 2.60 0.0
4.18 2.53 0.0
4.21 2.45 0.0
4.24 2.38 0.0
4.27 2.30 0.0
4.28 2.22 0.0
4.29 2.14 0.0
4.30 2.06 0.0
4.30 1.98 0.0
4.29 1.90 0.0
4.28 1.81 0.0
4.26 1.73 0.0
4.23 1.66 0.0
4.20 1.58 0.0
4.17 1.51 0.0
4.12 1.43 0.0
4.07 1.37 0.0
4.01 1.30 0.0
3.94 1.23 0.0
3.86 1.17 0.0
3.77 1.10 0.0
3.67 1.04 0.0
3.57 0.98 0.0
3.46 0.92 0.0
3.33 0.85 0.0
3.20 0.79 0.0
3.06 0.73 0.0
2.91 0.66 0.0
2.76 0.60 0.0
2.59 0.53 0.0
2.42 0.47 0.0
2.24 0.40 0.0
2.05 0.33 0.0
1.85 0.27 0.0
1.64 0.20 0.0
1.43 0.13 0.0
1.21 0.07 0.0
1.00 0.00 0.0
1.00 4.00 0.0
1.16 3.93 0.0
1.34 3.87 0.0
1.50 3.80 0.0
1.66 3.73 0.0
1.81 3.67 0.0
1.96 3.60 0.0
2.10 3.53 0.0
2.23 3.47 0.0
2.36 3.40 0.0
2.48 3.34 0.0
2.59 3.27 0.0
2.70 3.21 0.0
2.80 3.14 0.0
2.89 3.07 0.0
2.98 3.01 0.0
3.06 2.94 0.0
3.14 2.88 0.0
3.21 2.81 0.0
3.27 2.74 0.0
3.33 2.68 0.0
3.38 2.61 0.0
3.42 2.54 0.0
3.46 2.47 0.0
3.49 2.40 0.0
3.52 2.33 0.0
3.54 2.26 0.0
3.56 2.19 0.0
3.57 2.12 0.0
3.58 2.05 0.0
3.57 1.98 0.0
3.57 1.90 0.0
3.56 1.83 0.0
3.54 1.76 0.0
3.52 1.69 0.0
3.49 1.62 0.0
3.46 1.55 0.0
3.42 1.48 0.0
3.37 1.41 0.0
3.32 1.34 0.0
3.26 1.27 0.0
3.20 1.20 0.0
3.13 1.14 0.0
3.05 1.07 0.0
2.97 1.00 0.0
2.88 0.94 0.0
2.78 0.87 0.0
2.68 0.80 0.0
2.58 0.74 0.0
2.46 0.67 0.0
2.34 0.60 0.0
2.22 0.54 0.0
2.08 0.47 0.0
1.94 0.40 0.0
1.80 0.34 0.0
1.65 0.27 0.0
1.49 0.20 0.0
1.33 0.13 0.0
1.16 0.07 0.0
1.00 0.00 0.0
1.00 4.00 0.0
1.11 3.93 0.0
1.23 3.87 0.0
1.35 3.80 0.0
1.46 3.73 0.0
1.56 3.66 0.0
1.66 3.60 0.0
1.76 3.53 0.0
1.85 3.46 0.0
1.94 3.40 0.0
2.02 3.33 0.0
2.10 3.26 0.0
2.17 3.20 0.0
2.24 3.13 0.0
2.31 3.06 0.0
2.37 2.99 0.0
2.43 2.93 0.0
2.48 2.86 0.0
2.53 2.79 0.0
2.57 2.73 0.0
2.61 2.66 0.0
2.65 2.59 0.0
2.68 2.52 0.0
2.71 2.45 0.0
2.73 2.38 0.0
2.75 2.32 0.0
2.77 2.25 0.0
2.78 2.18 0.0
2.79 2.11 0.0
2.79 2.04 0.0
2.79 1.97 0.0
2.79 1.90 0.0
2.78 1.83 0.0
2.77 1.76 0.0
2.75 1.70 0.0
2.73 1.63 0.0
2.71 1.56 0.0
2.68 1.49 0.0
2.65 1.42 0.0
2.61 1.35 0.0
2.57 1.28 0.0
2.52 1.22 0.0
2.47 1.15 0.0
2.42 1.08 0.0
2.36 1.01 0.0
2.30 0.95 0.0
2.23 0.88 0.0
2.16 0.81 0.0
2.09 0.74 0.0
2.01 0.68 0.0
1.93 0.61 0.0
1.84 0.54 0.0
1.75 0.47 0.0
1.65 0.40 0.0
1.55 0.34 0.0
1.45 0.27 0.0
1.34 0.20 0.0
1.23 0.13 0.0
1.11 0.07 0.0
1.00 0.00 0.0
1.00 4.00 0.0
1.06 3.93 0.0
1.13 3.87 0.0
1.19 3.80 0.0
1.25 3.73 0.0
1.31 3.66 0.0
1.36 3.60 0.0
1.42 3.53 0.0
1.47 3.46 0.0
1.51 3.39 0.0
1.56 3.33 0.0
1.60 3.26 0.0
1.64 3.19 0.0
1.68 3.12 0.0
1.72 3.06 0.0
1.75 2.99 0.0
1.79 2.92 0.0
1.82 2.85 0.0
1.84 2.78 0.0
1.87 2.72 0.0
1.89 2.65 0.0
1.91 2.58 0.0
1.93 2.51 0.0
1.94 2.45 0.0
1.96 2.38 0.0
1.97 2.31 0.0
1.98 2.24 0.0
1.98 2.17 0.0
1.99 2.11 0.0
1.99 2.04 0.0
1.99 1.97 0.0
1.99 1.90 0.0
1.98 1.83 0.0
1.98 1.76 0.0
1.97 1.70 0.0
1.96 1.63 0.0
1.94 1.56 0.0
1.93 1.49 0.0
1.91 1.42 0.0
1.89 1.36 0.0
1.86 1.29 0.0
1.84 1.22 0.0
1.81 1.15 0.0
1.78 1.08 0.0
1.75 1.02 0.0
1.72 0.95 0.0
1.68 0.88 0.0
1.64 0.81 0.0
1.60 0.74 0.0
1.56 0.68 0.0
1.51 0.61 0.0
1.46 0.54 0.0
1.41 0.47 0.0
1.36 0.41 0.0
1.30 0.34 0.0
1.25 0.27 0.0
1.19 0.20 0.0
1.13 0.13 0.0
1.06 0.07 0.0
1.00 0.00 0.0
1.00 4.00 0.0
1.01 3.93 0.0
1.02 3.86 0.0
1.03 3.80 0.0
1.05 3.73 0.0
1.06 3.66 0.0
1.07 3.59 0.0
1.08 3.53 0.0
1.08 3.46 0.0
1.09 3.39 0.0
1.10 3.32 0.0
1.11 3.25 0.0
1.12 3.19 0.0
1.12 3.12 0.0
1.13 3.05 0.0
1.14 2.98 0.0
1.14 2.92 0.0
1.15 2.85 0.0
1.15 2.78 0.0
1.16 2.71 0.0
1.16 2.64 0.0
1.16 2.58 0.0
1.17 2.51 0.0
1.17 2.44 0.0
1.17 2.37 0.0
1.18 2.31 0.0
1.18 2.24 0.0
1.18 2.17 0.0
1.18 2.10 0.0
1.18 2.03 0.0
1.18 1.97 0.0
1.18 1.90 0.0
1.18 1.83 0.0
1.18 1.76 0.0
1.17 1.70 0.0
1.17 1.63 0.0
1.17 1.56 0.0
1.17 1.49 0.0
1.16 1.42 0.0
1.16 1.36 0.0
1.16 1.29 0.0
1.15 1.22 0.0
1.15 1.15 0.0
1.14 1.08 0.0
1.14 1.02 0.0
1.13 0.95 0.0
1.12 0.88 0.0
1.12 0.81 0.0
1.11 0.75 0.0
1.10 0.68 0.0
1.09 0.61 0.0
1.08 0.54 0.0
1.07 0.47 0.0
1.07 0.41 0.0
1.06 0.34 0.0
1.04 0.27 0.0
1.03 0.20 0.0
1.02 0.14 0.0
1.01 0.07 0.0
CELLS 539 1078
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
1 32
1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41
1 42
1 43
1 44
1 45
1 46
1 47
1 48
1 49
1 50
1 51
1 52
1 53
1 54
1 55
1 56
1 57
1 58
1 59
1 60
1 61
1 62
1 63
1 64
1 65
1 66
1 67
1 68
1 69
1 70
1 71
1 72
1 73
1 74
1 75
1 76
1 77
1 78
1 79
1 80
1 81
1 82
1 83
1 84
1 85
1 86
1 87
1 88
1 89
1 90
1 91
1 92
1 93
1 94
1 95
1 96
1 97
1 98
1 99
1 100
1 101
1 102
1 103
1 104
1 105
1 106
1 107
1 108
1 109
1 110
1 111
1 112
1 113
1 114
1 115
1 116
1 117
1 118
1 119
1 120
1 121
1 122
1 123
1 124
1 125
1 126
1 127
1 128
1 129
1 130
1 131
1 132
1 133
1 134
1 135
1 136
1 137
1 138
1 139
1 140
1 141
1 142
1 143
1 144
1 145
1 146
1 147
1 148
1 149
1 150
1 151
1 152
1 153
1 154
1 155
1 156
1 157
1 158
1 159
1 160
1 161
1 162
1 163
1 164
1 165
1 166
1 167
1 168
1 169
1 170
1 171
1 172
1 173
1 174
1 175
1 176
1 177
1 178
1 179
1 180
1 181
1 182
1 183
1 184
1 185
1 186
1 187
1 188
1 189
1 190
1 191
1 192
1 193
1 194
1 195
1 196
1 197
1 198
1 199
1 200
1 201
1 202
1 203
1 204
1 205
1 206
1 207
1 208
1 209
1 210
1 211
1 212
1 213
1 214
1 215
1 216
1 217
1 218
1 219
1 220
1 221
1 222
1 223
1 224
1 225
1 226
1 227
1 228
1 229
1 230
1 231
1 232
1 233
1 234
1 235
1 236
1 237
1 238
1 239
1 240
1 241
1 242
1 243
1 244
1 245
1 246
1 247
1 248
1 249
1 250
1 251
1 252
1 253
1 254
1 255
1 256
1 257
1 258
1 259
1 260
1 261
1 262
1 263
1 264
1 265
1 266
1 267
1 268
1 269
1 270
1 271
1 272
1 273
1 274
1 275
1 276
1 277
1 278
1 279
1 280
1 281
1 282
1 283
1 284
1 285
1 286
1 287
1 288
1 289
1 290
1 291
1 292
1 293
1 294
1 295
1 296
1 297
1 298
1 299
1 300
1 301
1 302
1 303
1 304
1 305
1 306
1 307
1 308
1 309
1 310
1 311
1 312
1 313
1 314
1 315
1 316
1 317
1 318
1 319
1 320
1 321
1 322
1 323
1 324
1 325
1 326
1 327
1 328
1 329
1 330
1 331
1 332
1 333
1 334
1 335
1 336
1 337
1 338
1 339
1 340
1 341
1 342
1 343
1 344
1 345
1 346
1 347
1 348
1 349
1 350
1 351
1 352
1 353
1 354
1 355
1 356
1 357
1 358
1 359
1 360
1 361
1 362
1 363
1 364
1 365
1 366
1 367
1 368
1 369
1 370
1 371
1 372
1 373
1 374
1 375
1 376
1 377
1 378
1 379
1 380
1 381
1 382
1 383
1 384
1 385
1 386
1 387
1 388
1 389
1 390
1 391
1 392
1 393
1 394
1 395
1 396
1 397
1 398
1 399
1 400
1 401
1 402
1 403
1 404
1 405
1 406
1 407
1 408
1 409
1 410
1 411
1 412
1 413
1 414
1 415
1 416
1 417
1 418
1 419
1 420
1 421
1 422
1 423
1 424
1 425
1 426
1 427
1 428
1 429
1 430
1 431
1 432
1 433
1 434
1 435
1 436
1 437
1 438
1 439
1 440
1 441
1 442
1 443
1 444
1 445
1 446
1 447
1 448
1 449
1 450
1 451
1 452
1 453
1 454
1 455
1 456
1 457
1 458
1 459
1 460
1 461
1 462
1 463
1 464
1 465
1 466
1 467
1 468
1 469
1 470
1 471
1 472
1 473
1 474
1 475
1 476
1 477
1 478
1 479
1 480
1 481
1 482
1 483
1 484
1 485
1 486
1 487
1 488
1 489
1 490
1 491
1 492
1 493
1 494
1 495
1 496
1 497
1 498
1 499
1 500
1 501
1 502
1 503
1 504
1 505
1 506
1 507
1 508
1 509
1 510
1 511
1 512
1 513
1 514
1 515
1 516
1 517
1 518
1 519
1 520
1 521
1 522
1 523
1 524
1 525
1 526
1 527
1 528
1 529
1 530
1 531
1 532
1 533
1 534
1 535
1 536
1 537
1 538
CELL_TYPES 539
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1